期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238596 | 20 | 双 | |||
3238595 | 11:15 | 2+2+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3238594 | 11:11 | 6+4+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3238593 | 11:08 | 5+3+6=14 | 20 | 双 | 对 |
3238592 | 11:04 | 0+6+3=09 | 12 | 双 | 错 |
3238591 | 11:01 | 2+3+2=07 | 13 | 单 | 对 |
3238590 | 10:57 | 6+5+9=20 | 20 | 双 | 对 |
3238589 | 10:54 | 2+6+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3238588 | 10:50 | 9+8+6=23 | 11 | 单 | 对 |
3238587 | 10:47 | 8+4+0=12 | 18 | 双 | 对 |
3238586 | 10:43 | 4+7+2=13 | 04 | 双 | 错 |
3238585 | 10:40 | 1+3+7=11 | 12 | 双 | 错 |
3238584 | 10:36 | 9+9+4=22 | 10 | 双 | 对 |
3238583 | 10:33 | 3+4+8=15 | 07 | 单 | 对 |
3238582 | 10:29 | 4+4+7=15 | 09 | 单 | 对 |
3238581 | 10:26 | 6+4+6=16 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238595 | 11 | 小 | 单 | ||
3238594 | 10 | 小 | 双 | ||
3238593 | 14 | 大 | 双 | ||
3238592 | 09 | 小 | 单 | ||
3238591 | 07 | 小 | 单 | ||
3238590 | 20 | 大 | 双 | ||
3238589 | 17 | 大 | 单 | ||
3238588 | 23 | 大 | 单 | ||
3238587 | 12 | 小 | 双 | ||
3238586 | 13 | 小 | 单 | ||
3238585 | 11 | 小 | 单 | ||
3238584 | 22 | 大 | 双 | ||
3238583 | 15 | 大 | 单 | ||
3238582 | 15 | 大 | 单 | ||
3238581 | 16 | 大 | 双 | ||
3238580 | 15 | 大 | 单 | ||
3238579 | 20 | 大 | 双 | ||
3238578 | 15 | 大 | 单 | ||
3238577 | 14 | 大 | 双 | ||
3238576 | 18 | 大 | 双 | ||
3238575 | 10 | 小 | 双 | ||
3238574 | 09 | 小 | 单 | ||
3238573 | 14 | 大 | 双 | ||
3238572 | 13 | 小 | 单 | ||
3238571 | 17 | 大 | 单 | ||
3238570 | 16 | 大 | 双 | ||
3238569 | 14 | 大 | 双 | ||
3238568 | 13 | 小 | 单 | ||
3238567 | 13 | 小 | 单 | ||
3238566 | 17 | 大 | 单 | ||
3238565 | 14 | 大 | 双 | ||
3238564 | 14 | 大 | 双 | ||
3238563 | 16 | 大 | 双 | ||
3238562 | 07 | 小 | 单 | ||
3238561 | 15 | 大 | 单 | ||
3238560 | 13 | 小 | 单 | ||
3238559 | 14 | 大 | 双 | ||
3238558 | 09 | 小 | 单 | ||
3238557 | 11 | 小 | 单 | ||
3238556 | 24 | 大 | 双 | ||
3238555 | 05 | 小 | 单 | ||
3238554 | 21 | 大 | 单 | ||
3238553 | 19 | 大 | 单 | ||
3238552 | 16 | 大 | 双 | ||
3238551 | 18 | 大 | 双 | ||
3238550 | 22 | 大 | 双 | ||
3238549 | 15 | 大 | 单 | ||
3238548 | 13 | 小 | 单 | ||
3238547 | 14 | 大 | 双 | ||
3238546 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 09 18 05 10 17 14 17 10 12 |