期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238603 | 07 | 单 | |||
3238602 | 11:39 | 3+7+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3238601 | 11:36 | 6+5+1=12 | 10 | 双 | 对 |
3238600 | 11:32 | 6+5+5=16 | 18 | 双 | 对 |
3238599 | 11:29 | 3+3+0=06 | 16 | 双 | 对 |
3238598 | 11:25 | 9+0+9=18 | 14 | 双 | 对 |
3238597 | 11:22 | 8+7+2=17 | 16 | 双 | 错 |
3238596 | 11:18 | 8+8+7=23 | 06 | 双 | 错 |
3238595 | 11:15 | 2+2+7=11 | 14 | 双 | 错 |
3238594 | 11:11 | 6+4+0=10 | 08 | 双 | 对 |
3238593 | 11:08 | 5+3+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3238592 | 11:04 | 0+6+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3238591 | 11:01 | 2+3+2=07 | 10 | 双 | 错 |
3238590 | 10:57 | 6+5+9=20 | 15 | 单 | 错 |
3238589 | 10:54 | 2+6+9=17 | 20 | 双 | 错 |
3238588 | 10:50 | 9+8+6=23 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238602 | 19 | 大 | 单 | ||
3238601 | 12 | 小 | 双 | ||
3238600 | 16 | 大 | 双 | ||
3238599 | 06 | 小 | 双 | ||
3238598 | 18 | 大 | 双 | ||
3238597 | 17 | 大 | 单 | ||
3238596 | 23 | 大 | 单 | ||
3238595 | 11 | 小 | 单 | ||
3238594 | 10 | 小 | 双 | ||
3238593 | 14 | 大 | 双 | ||
3238592 | 09 | 小 | 单 | ||
3238591 | 07 | 小 | 单 | ||
3238590 | 20 | 大 | 双 | ||
3238589 | 17 | 大 | 单 | ||
3238588 | 23 | 大 | 单 | ||
3238587 | 12 | 小 | 双 | ||
3238586 | 13 | 小 | 单 | ||
3238585 | 11 | 小 | 单 | ||
3238584 | 22 | 大 | 双 | ||
3238583 | 15 | 大 | 单 | ||
3238582 | 15 | 大 | 单 | ||
3238581 | 16 | 大 | 双 | ||
3238580 | 15 | 大 | 单 | ||
3238579 | 20 | 大 | 双 | ||
3238578 | 15 | 大 | 单 | ||
3238577 | 14 | 大 | 双 | ||
3238576 | 18 | 大 | 双 | ||
3238575 | 10 | 小 | 双 | ||
3238574 | 09 | 小 | 单 | ||
3238573 | 14 | 大 | 双 | ||
3238572 | 13 | 小 | 单 | ||
3238571 | 17 | 大 | 单 | ||
3238570 | 16 | 大 | 双 | ||
3238569 | 14 | 大 | 双 | ||
3238568 | 13 | 小 | 单 | ||
3238567 | 13 | 小 | 单 | ||
3238566 | 17 | 大 | 单 | ||
3238565 | 14 | 大 | 双 | ||
3238564 | 14 | 大 | 双 | ||
3238563 | 16 | 大 | 双 | ||
3238562 | 07 | 小 | 单 | ||
3238561 | 15 | 大 | 单 | ||
3238560 | 13 | 小 | 单 | ||
3238559 | 14 | 大 | 双 | ||
3238558 | 09 | 小 | 单 | ||
3238557 | 11 | 小 | 单 | ||
3238556 | 24 | 大 | 双 | ||
3238555 | 05 | 小 | 单 | ||
3238554 | 21 | 大 | 单 | ||
3238553 | 19 | 大 | 单 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出21 13 09 08 13 24 16 09 17 10 |