期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238619 | 16 | 杀小单 | |||
3238618 | 12:35 | 2+5+2=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3238617 | 12:32 | 6+0+5=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3238616 | 12:28 | 4+8+2=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238615 | 12:25 | 3+7+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3238614 | 12:21 | 5+2+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3238613 | 12:18 | 9+2+7=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3238612 | 12:14 | 2+1+0=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3238611 | 12:11 | 5+2+7=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3238610 | 12:07 | 2+9+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238609 | 12:04 | 0+4+8=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3238608 | 12:00 | 5+7+8=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3238607 | 11:57 | 8+4+5=17 | 25 | 杀小双 | 对 |
3238606 | 11:53 | 7+9+8=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238605 | 11:50 | 9+3+2=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3238604 | 11:46 | 5+7+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238618 | 09 | 小 | 单 | ||
3238617 | 11 | 小 | 单 | ||
3238616 | 14 | 大 | 双 | ||
3238615 | 17 | 大 | 单 | ||
3238614 | 15 | 大 | 单 | ||
3238613 | 18 | 大 | 双 | ||
3238612 | 03 | 小 | 单 | ||
3238611 | 14 | 大 | 双 | ||
3238610 | 17 | 大 | 单 | ||
3238609 | 12 | 小 | 双 | ||
3238608 | 20 | 大 | 双 | ||
3238607 | 17 | 大 | 单 | ||
3238606 | 24 | 大 | 双 | ||
3238605 | 14 | 大 | 双 | ||
3238604 | 13 | 小 | 单 | ||
3238603 | 17 | 大 | 单 | ||
3238602 | 19 | 大 | 单 | ||
3238601 | 12 | 小 | 双 | ||
3238600 | 16 | 大 | 双 | ||
3238599 | 06 | 小 | 双 | ||
3238598 | 18 | 大 | 双 | ||
3238597 | 17 | 大 | 单 | ||
3238596 | 23 | 大 | 单 | ||
3238595 | 11 | 小 | 单 | ||
3238594 | 10 | 小 | 双 | ||
3238593 | 14 | 大 | 双 | ||
3238592 | 09 | 小 | 单 | ||
3238591 | 07 | 小 | 单 | ||
3238590 | 20 | 大 | 双 | ||
3238589 | 17 | 大 | 单 | ||
3238588 | 23 | 大 | 单 | ||
3238587 | 12 | 小 | 双 | ||
3238586 | 13 | 小 | 单 | ||
3238585 | 11 | 小 | 单 | ||
3238584 | 22 | 大 | 双 | ||
3238583 | 15 | 大 | 单 | ||
3238582 | 15 | 大 | 单 | ||
3238581 | 16 | 大 | 双 | ||
3238580 | 15 | 大 | 单 | ||
3238579 | 20 | 大 | 双 | ||
3238578 | 15 | 大 | 单 | ||
3238577 | 14 | 大 | 双 | ||
3238576 | 18 | 大 | 双 | ||
3238575 | 10 | 小 | 双 | ||
3238574 | 09 | 小 | 单 | ||
3238573 | 14 | 大 | 双 | ||
3238572 | 13 | 小 | 单 | ||
3238571 | 17 | 大 | 单 | ||
3238570 | 16 | 大 | 双 | ||
3238569 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出14 10 14 16 19 08 13 22 12 25 |